
El mes de abril marca la continuidad de la primavera en Animal Crossing New Horizons ! La oportunidad de atrapar muchas especies de peces. ¡Estamos haciendo una lista detallada para que no te pierdas nada!
- Lea también | Todos los peces en Animal Crossing New Horizons
- Lea también | Insectos de abril en Animal Crossing New Horizons
Pescado en el hemisferio norte en abril
En rojo: ¡Última oportunidad, estos peces desaparecen después de abril!
En verde: ¡Estos peces acaban de llegar!
Nombre | Período | tiempo | Lugar | Precio | Tamaños | |
Anchoas | Todo el año | 4h-21h | Océano | 200 campanas | 2 | |
Bar | Todo el año | Todo el día | Río | 400 campanas | 4 | |
barra común | Todo el año | Todo el día | Océano | 400 campanas | 5 | |
Calamar | diciembre-agosto | Todo el día | Océano | 500 campanas | 3 | |
carassin | Todo el año | Todo el día | Río | 160 campanas | 2 | |
cardeau | Todo el año | Todo el día | Océano | 800 campanas | 4 | |
carpa | Todo el año | Todo el día | Estanque | 300 campanas | 3 | |
carpa koï | Todo el año | 16h-9h | Estanque | 4 campanas | 3 | |
Cacho | Todo el año | 9h-16h | Río | 200 campanas | 1 | |
Chinchard | Todo el año | Todo el día | Océano | 150 campanas | 2 | |
celacanto | Todo el año | Todo el día | Océano (lluvia/nieve) | 15 campanas | 6 | |
crepe | Todo el año | 9h-16h | Río | 180 campanas | 2 | |
Ciprino dorado | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 1 campanas | 1 | |
escribir | abril-septiembre | Todo el día | Estanque | 200 campanas | 2 | |
Killifish con bandas | abril-agosto | Todo el día | Estanque | 300 campanas | 1 | |
Gobio de agua dulce | Todo el año | 16h-9h | Río | 400 campanas | 2 | |
Guppy | abril-noviembre | 9h-16h | Río | 1 campanas | 1 | |
caballito de mar | abril-noviembre | Todo el día | Océano | 1 campanas | 1 | |
en el puerto | Octubre-Abril | Todo el día | Océano | 300 campanas | 3 | |
Locha de estanque | Marte-Mai | Todo el día | Río | 400 campanas | 2/3 | |
Macropinna | Todo el año | 21h-4h | Océano | 15 campanas | 2 | |
Aguja azul | julio-septiembre / noviembre-abril | Todo el día | Océano (pontón) | 10 campanas | 6 | |
Azul neón | abril-noviembre | 9h-16h | Río | 500 campanas | 1 | |
Carbonizarse | marzo-junio | 16h-9h | río (acantilado) | 3 campanas | 2/3 | |
pez cirujano | abril-septiembre | Todo el día | Océano | 1 campanas | 2 | |
Pez de colores | Todo el año | Todo el día | Estanque | 1 campanas | 1 | |
Pez payaso | abril-septiembre | Todo el día | Océano | 650 campanas | 1 | |
![]() |
pez mariposa | abril-septiembre | Todo el día | Océano | 1 campanas | 2 |
pez cinta | diciembre-mayo | Todo el día | Océano | 9 campanas | 6 | |
pez escorpio | abril-noviembre | Todo el día | Océano | 500 campanas | 3 | |
Ranchu | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 4 campanas | 2 | |
Salmón Masou | marzo-junio | 16h-9h | río (acantilado) | 1 campanas | 2/3 | |
rey salmón | Septiembre | Todo el día | Río | 1 campanas | 6 | |
Scarus | marzo-noviembre | Todo el día | Océano | 5 campanas | 3 | |
Têtardo | marzo-julio | Todo el día | Estanque | 100 campanas | 1 | |
Thon | Noviembre-abril | Todo el día | Océano (pontón) | 7 campanas | 6 | |
Tortuga mordedora | abril-octubre | 21h-4h | Río | 5 campanas | 3 | |
Trucha Dorada | Marzo-Mayo / Septiembre-Noviembre | 16h-9h | río (acantilado) | 15 campanas | 5 | |
Vandoise | Todo el año | 16h-9h | Río | 240 campanas | 3 | |
Pargo | Todo el año | Todo el día | Océano | 3 campanas | 3 |
Pescado en el hemisferio sur en abril
En rojo: ¡Última oportunidad, estos peces desaparecen después de abril!
En verde: ¡Estos peces acaban de llegar!
Nombre | Período | tiempo | Lugar | Precio | Tamaños | |
Anchoas | Todo el año | 4h-21h | Océano | 200 campanas | 2 | |
Bar | Todo el año | Todo el día | Río | 400 campanas | 4 | |
barra común | Todo el año | Todo el día | Océano | 400 campanas | 5 | |
Broche | marzo - junio | Todo el día | Río | 1 campanas | 3/4 | |
Cabeza grande jurel | noviembre - abril | Todo el día | Océano | 4 campanas | 6 | |
carassin | Todo el año | Todo el día | Río | 160 campanas | 2 | |
cardeau | Todo el año | Todo el día | Océano | 800 campanas | 4 | |
carpa | Todo el año | Todo el día | Estanque | 300 campanas | 3 | |
carpa koï | Todo el año | 16h-9h | Estanque | 4 campanas | 3 | |
Cacho | Todo el año | 9h-16h | Río | 200 campanas | 1 | |
Chinchard | Todo el año | Todo el día | Océano | 150 campanas | 2 | |
celacanto | Todo el año | Todo el día | Océano (lluvia/nieve) | 15 campanas | 6 | |
Combatiente | noviembre - abril | 9h-16h | Río | 2 campanas | 2 | |
Corifeno | noviembre - abril | Todo el día | río (pontón) | 6 campanas | 5 | |
cangrejo chino | marte - mai | 16h-9h | Río | 2 campanas | 2 | |
crepe | Todo el año | 9h-16h | Río | 180 campanas | 2 | |
Ciprino dorado | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 1 campanas | 1 | |
Esturión | marzo - septiembre | Todo el día | río (bocas) | 10 campanas | 5 | |
Gobio de agua dulce | Todo el año | 16h-9h | Río | 400 campanas | 2 | |
Guppy | Octubre - Mayo | 9h-16h | Río | 1 campanas | 1 | |
caballito de mar | Octubre - Mayo | Todo el día | Océano | 1 campanas | 1 | |
en el puerto | abril - octubre | Todo el día | Océano | 300 campanas | 3 | |
Macropinna | Todo el año | 21h-4h | Océano | 15 campanas | 2 | |
Moray | febrero - abril | Todo el día | Océano | 2 campanas | 5 | |
Moray de cinta azul | diciembre - abril | Todo el día | Océano | 600 campanas | final | |
Azul neón | Octubre - Mayo | 9h-16h | Río | 500 campanas | 1 | |
Carbonizarse | marte - mai septiembre - diciembre |
16h-9h | río (acantilado) | 3 campanas | 2/3 | |
Perca amarilla | abril - septiembre | Todo el día | Río | 300 campanas | 2/3 | |
![]() |
pez arcoiris | noviembre - abril | 9h-16h | Río | 800 campanas | 1 |
Pez de colores | Todo el año | Todo el día | Estanque | 1 campanas | 1 | |
pez ángel | noviembre - abril | 16h-9h | Río | 3 campanas | 2 | |
pez escorpio | Octubre - Mayo | Todo el día | Océano | 500 campanas | 3 | |
Rayo | febrero - mayo | 4h-21h | Océano | 3 campanas | 6 | |
Ranchu | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 4 campanas | 2 | |
Salmón Masou | marte - mai septiembre - diciembre |
16h-9h | río (acantilado) | 1 campanas | 2/3 | |
Scarus | septiembre - mayo | Todo el día | Océano | 5 campanas | 3 | |
Bagre | noviembre - abril | 16h-9h | Estanque | 800 campanas | 3 | |
Tilapia | diciembre - abril | Todo el día | Río | 800 campanas | 3 | |
Tortuga mordedora | Octubre - Abril | 21h-4h | Río | 5 campanas | 3 | |
Trucha Dorada | marte - mai Septiembre noviembre |
16h-9h | río (acantilado) | 15 campanas | 5 | |
Vandoise | Todo el año | 16h-9h | Río | 240 campanas | 3 | |
Pargo | Todo el año | Todo el día | Océano | 3 campanas | 3 |
![]() |
![]() |