
marcas de diciembre el comienzo del invierno en Animal Crossing New Horizons ! La oportunidad de atrapar muchas especies de peces. ¡Estamos haciendo una lista detallada para que no te pierdas nada!
-
Lea también | Todos los peces en Animal Crossing New Horizons
-
Lea también | Todos los insectos deCruce de animales: nuevos horizontes
Pescado en el hemisferio norte en diciembre
En rojo: ¡Última oportunidad, estos peces desaparecen después de diciembre!
En verde: ¡Estos peces acaban de llegar!
Nombre | Período | tiempo | Lugar | Precio | Tamaños | |
Anchoas | Todo el año | 4h-21h | Océano | 200 campanas | 2 | |
Bar | Todo el año | Todo el día | Río | 400 campanas | 4 | |
barra común | Todo el año | Todo el día | Océano | 400 campanas | 5 | |
Bouviere | noviembre-marzo | Todo el día | Río | 900 campanas | 1 | |
Broche | septiembre-diciembre | Todo el día | Río | 1 campanas | 3/4 | |
Calamar | diciembre-agosto | Todo el día | Océano | 500 campanas | 3 | |
carassin | Todo el año | Todo el día | Río | 160 campanas | 2 | |
cardeau | Todo el año | Todo el día | Océano | 800 campanas | 4 | |
carpa | Todo el año | Todo el día | Estanque | 300 campanas | 3 | |
carpa koï | Todo el año | 16h-9h | Estanque | 4 campanas | 3 | |
Cacho | Todo el año | 9h-16h | Río | 200 campanas | 1 | |
Chinchard | Todo el año | Todo el día | Océano | 150 campanas | 2 | |
Clone | diciembre-marzo | Todo el día | Océano | 1 campanas | 1 | |
celacanto | Todo el año | Todo el día | Océano (lluvia/nieve) | 15 campanas | 6 | |
crepe | Todo el año | 9h-16h | Río | 180 campanas | 2 | |
Ciprino dorado | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 1 campanas | 1 | |
dai yu | diciembre-marzo | 16h-9h | río (acantilado) | 15 campanas | 4 | |
Eperlan | diciembre-febrero | Todo el día | Río | 400 campanas | 2 | |
Esturión | septiembre-marzo | Todo el día | río (bocas) | 10 campanas | 5 | |
Gobio de agua dulce | Todo el año | 16h-9h | Río | 400 campanas | 2 | |
en el puerto | Octubre-Abril | Todo el día | Océano | 300 campanas | 3 | |
Macropinna | Todo el año | 21h-4h | Océano | 15 campanas | 2 | |
Aguja azul | julio-septiembre / noviembre-abril | Todo el día | Océano (pontón) | 10 campanas | 6 | |
Perca amarilla | Octubre-Marzo | Todo el día | Río | 300 campanas | 2/3 | |
pez globo | noviembre-febrero | 21h-4h | Océano | 5 campanas | 3 | |
Peces linterna | noviembre-marzo | 16h-9h | Océano | 2 campanas | 4 | |
Pez de colores | Todo el año | Todo el día | Estanque | 1 campanas | 1 | |
pez cinta | diciembre-mayo | Todo el día | Océano | 9 campanas | 6 | |
Ranchu | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 4 campanas | 2 | |
Thon | Noviembre-abril | Todo el día | Océano (pontón) | 7 campanas | 6 | |
Vandoise | Todo el año | 16h-9h | Río | 240 campanas | 3 | |
Pargo | Todo el año | Todo el día | Océano | 3 campanas | 3 |
Pescado en el hemisferio sur en diciembre
En rojo: Última oportunidad, estos peces desaparecen después de diciembre
En verde: ¡Estos peces acaban de llegar!
Nombre | Período | tiempo | Lugar | Precio | Tamaños | |
Anchoas | Todo el año | 4h-21h | Océano | 200 campanas | 2 | |
Arapaima | diciembre - marzo | 16h-9h | Río | 10 campanas | 6 | |
Arowana | diciembre - marzo | 16h-9h | Río | 10 campanas | 3 | |
Bar | Todo el año | Todo el día | Río | 400 campanas | 4 | |
barra común | Todo el año | Todo el día | Océano | 400 campanas | 5 | |
Bichir | diciembre - marzo | 21h-4h | Río | 4 campanas | 4 | |
Calamar | junio - febrero | Todo el día | Océano | 500 campanas | 3 | |
Cabeza grande jurel | noviembre - abril | Todo el día | Océano | 4 campanas | 6 | |
carassin | Todo el año | Todo el día | Río | 160 campanas | 2 | |
cardeau | Todo el año | Todo el día | Océano | 800 campanas | 4 | |
carpa | Todo el año | Todo el día | Estanque | 300 campanas | 3 | |
carpa koï | Todo el año | 16h-9h | Estanque | 4 campanas | 3 | |
Cacho | Todo el año | 9h-16h | Río | 200 campanas | 1 | |
Chinchard | Todo el año | Todo el día | Océano | 150 campanas | 2 | |
celacanto | Todo el año | Todo el día | Océano (lluvia/nieve) | 15 campanas | 6 | |
Combatiente | noviembre - abril | 9h-16h | Río | 2 campanas | 2 | |
Corifeno | noviembre - abril | Todo el día | río (pontón) | 6 campanas | 5 | |
crepe | Todo el año | 9h-16h | Río | 180 campanas | 2 | |
Ciprino dorado | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 1 campanas | 1 | |
Dorade | diciembre - marzo | 4h-21h | Río | 15 campanas | 5 | |
escribir | Octubre - Marzo | Todo el día | Estanque | 200 campanas | 2 | |
Killifish con bandas | octubre - febrero | Todo el día | Estanque | 300 campanas | 1 | |
Gar | diciembre - marzo | 16h-9h | Estanque | 6 campanas | 6 | |
Gobio de agua dulce | Todo el año | 16h-9h | Río | 400 campanas | 2 | |
Gran tiburón blanco | diciembre - marzo | 16h-9h | Océano | 15 campanas | 6 (alerón) | |
Grenouille | noviembre - febrero | Todo el día | Estanque | 120 campanas | 2 | |
Guppy | Octubre - Mayo | 9h-16h | Río | 1 campanas | 1 | |
caballito de mar | Octubre - Mayo | Todo el día | Océano | 1 campanas | 1 | |
Macropinna | Todo el año | 21h-4h | Océano | 15 campanas | 2 | |
Moray de cinta azul | diciembre - abril | Todo el día | Océano | 600 campanas | final | |
Azul neón | Octubre - Mayo | 9h-16h | Río | 500 campanas | 1 | |
Carbonizarse | marte - mai septiembre - diciembre |
16h-9h | río (acantilado) | 3 campanas | 2/3 | |
Piraña | diciembre - marzo | 9h-16h / 21h-4h | Río | 2 campanas | 2 | |
pez ángel | noviembre - abril | 16h-9h | Río | 3 campanas | 2 | |
![]() |
pez arcoiris | noviembre - abril | 9h-16h | Río | 800 campanas | 1 |
pez cirujano | Octubre - Marzo | Todo el día | Océano | 1 campanas | 2 | |
Pez payaso | Octubre - Marzo | Todo el día | Océano | 650 campanas | 1 | |
doctor pez | noviembre - marzo | 9h-16h | Río | 1 campanas | 2 | |
![]() |
pez mariposa | Octubre - Marzo | Todo el día | Océano | 1 campanas | 2 |
Pez de colores | Todo el año | Todo el día | Estanque | 1 campanas | 1 | |
pez escorpio | Octubre - Mayo | Todo el día | Océano | 500 campanas | 3 | |
Ranchu | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 4 campanas | 2 | |
Rémora rayada | diciembre - marzo | Todo el día | Océano | 1 campanas | 3 | |
Salmón Masou | marte - mai septiembre - diciembre |
16h-9h | río (acantilado) | 1 campanas | 2/3 | |
Scarus | septiembre - mayo | Todo el día | Océano | 5 campanas | 3 | |
Bagre | noviembre - abril | 16h-9h | Estanque | 800 campanas | 3 | |
Têtardo | septiembre - enero | Todo el día | Estanque | 100 campanas | 1 | |
cabeza de serpiente | diciembre - febrero | 9h-16h | Estanque | 5 campanas | 4 | |
Tilapia | diciembre - abril | Todo el día | Río | 800 campanas | 3 | |
Tortuga mordedora | Octubre - Abril | 21h-4h | Río | 5 campanas | 3 | |
Vandoise | Todo el año | 16h-9h | Río | 240 campanas | 3 | |
Pargo | Todo el año | Todo el día | Océano | 3 campanas | 3 |
![]() |
![]() |
Únete a nuestro servidor Discord FR en Animal Crossing et Síguenos en Twitter para seguir nuestras noticias y hacer sus preguntas!
-
Para leer también
-
¿Cómo conseguir verduras en Animal Crossing New Horizons?