
Septiembre marca el final de laété en Animal Crossing New Horizons ! La oportunidad de atrapar muchas especies de peces. ¡Estamos haciendo una lista detallada para que no te pierdas nada!
-
Lea también | Todos los peces en Animal Crossing New Horizons
-
Lea también | Insectos del mes de julio en Animal Crossing New Horizons
Pescado en el hemisferio norte en septiembre
En rojo: ¡Última oportunidad, estos peces desaparecen después de septiembre!
En verde: ¡Estos peces acaban de llegar!
Nombre | Período | tiempo | Lugar | Precio | Tamaños | |
Anchoas | Todo el año | 4h-21h | Océano | 200 campanas | 2 | |
Arapaima | junio-septiembre | 16h-9h | Río | 10 campanas | 6 | |
Arowana | junio-septiembre | 16h-9h | Río | 10 campanas | 3 | |
Ayu | Julio septiembre | Todo el día | Río | 900 campanas | 2/3 | |
Bar | Todo el año | Todo el día | Río | 400 campanas | 4 | |
barra común | Todo el año | Todo el día | Océano | 400 campanas | 5 | |
Bichir | junio-septiembre | 21h-4h | Río | 4 campanas | 4 | |
Broche | septiembre-diciembre | Todo el día | Río | 1 campanas | 3/4 | |
Cabeza grande jurel | Mayo-octubre | Todo el día | Océano | 4 campanas | 6 | |
carassin | Todo el año | Todo el día | Río | 160 campanas | 2 | |
cardeau | Todo el año | Todo el día | Océano | 800 campanas | 4 | |
carpa | Todo el año | Todo el día | Estanque | 300 campanas | 3 | |
carpa koï | Todo el año | 16h-9h | Estanque | 4 campanas | 3 | |
Cacho | Todo el año | 9h-16h | Río | 200 campanas | 1 | |
Chinchard | Todo el año | Todo el día | Océano | 150 campanas | 2 | |
celacanto | Todo el año | Todo el día | Océano (lluvia/nieve) | 15 campanas | 6 | |
Combatiente | Mayo-octubre | 9h-16h | Río | 2 campanas | 2 | |
Corifeno | Mayo-octubre | Todo el día | río (pontón) | 6 campanas | 5 | |
cangrejo chino | Septiembre noviembre | 16h-9h | Río | 2 campanas | 2 | |
crepe | Todo el año | 9h-16h | Río | 180 campanas | 2 | |
Ciprino dorado | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 1 campanas | 1 | |
Dorade | junio-septiembre | 4h-21h | Río | 15 campanas | 5 | |
escribir | abril-septiembre | Todo el día | Estanque | 200 campanas | 2 | |
Esturión | septiembre-marzo | Todo el día | río (bocas) | 10 campanas | 5 | |
Gar | junio-septiembre | 16h-9h | Estanque | 6 campanas | 6 | |
Gobio de agua dulce | Todo el año | 16h-9h | Río | 400 campanas | 2 | |
Gran tiburón blanco | junio-septiembre | 16h-9h | Océano | 15 campanas | 6 (alerón) | |
Guppy | abril-noviembre | 9h-16h | Río | 1 campanas | 1 | |
caballito de mar | abril-noviembre | Todo el día | Océano | 1 campanas | 1 | |
Luna de mar | Julio septiembre | 4h-21h | Océano | 4 campanas | 6 (alerón) | |
Macropinna | Todo el año | 21h-4h | Océano | 15 campanas | 2 | |
Aguja azul | julio-septiembre / noviembre-abril | Todo el día | Océano (pontón) | 10 campanas | 6 | |
Moray | agosto-octubre | Todo el día | Océano | 2 campanas | 5 | |
Moray de cinta azul | junio-octubre | Todo el día | Océano | 600 campanas | final | |
Azul neón | abril-noviembre | 9h-16h | Río | 500 campanas | 1 | |
Piraña | junio-septiembre | 9h-16h / 21h-4h | Río | 2 campanas | 2 | |
![]() |
pez arcoiris | Mayo-octubre | 9h-16h | Río | 800 campanas | 1 |
pez cirujano | abril-septiembre | Todo el día | Océano | 1 campanas | 2 | |
doctor pez | mayo-septiembre | 9h-16h | Río | 1 campanas | 2 | |
Pez de colores | Todo el año | Todo el día | Estanque | 1 campanas | 1 | |
pez ángel | Mayo-octubre | 16h-9h | Río | 3 campanas | 2 | |
Pez payaso | abril-septiembre | Todo el día | Océano | 650 campanas | 1 | |
![]() |
pez mariposa | abril-septiembre | Todo el día | Océano | 1 campanas | 2 |
pez puercoespín | Julio septiembre | Todo el día | Océano | 250 campanas | 3 | |
pez escorpio | abril-noviembre | Todo el día | Océano | 500 campanas | 3 | |
Rayo | agosto-noviembre | 4h-21h | Océano | 3 campanas | 6 | |
Ranchu | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 4 campanas | 2 | |
Rémora rayada | junio-septiembre | Todo el día | Océano | 1 campanas | 3 | |
Tiburón martillo | junio-septiembre | 16h-9h | Océano | 8 campanas | 6 (alerón) | |
Tiburón sierra | junio-septiembre | 16h-9h | Océano | 12 campanas | 6 (alerón) | |
Tiburón ballena | junio-septiembre | Todo el día | Océano | 13 campanas | 6 (alerón) | |
Salmón | Septiembre | Todo el día | Desembocadura) | 700 campanas | 5 | |
rey salmón | Septiembre | Todo el día | Río | 1 campanas | 6 | |
Scarus | marzo-noviembre | Todo el día | Océano | 5 campanas | 3 | |
Bagre | Mayo-octubre | 16h-9h | Estanque | 800 campanas | 3 | |
cabeza de serpiente | junio agosto | 9h-16h | Estanque | 5 campanas | 4 | |
Tilapia | junio-octubre | Todo el día | Río | 800 campanas | 3 | |
Tortuga mordedora | abril-octubre | 21h-4h | Río | 5 campanas | 3 | |
tortuga trionix | agosto septiembre | 16h-9h | Río | 3 campanas | 3 | |
Vandoise | Todo el año | 16h-9h | Río | 240 campanas | 3 | |
Pargo | Todo el año | Todo el día | Océano | 3 campanas | 3 |
Pescado en el hemisferio sur en septiembre
En rojo: Última oportunidad, estos peces desaparecen después de septiembre
En verde: ¡Estos peces acaban de llegar!
Nombre | Período | tiempo | Lugar | Precio | Tamaños | |
Anchoas | Todo el año | 4h-21h | Océano | 200 campanas | 2 | |
Bar | Todo el año | Todo el día | Río | 400 campanas | 4 | |
barra común | Todo el año | Todo el día | Océano | 400 campanas | 5 | |
Bouviere | mayo - septiembre | Todo el día | Río | 900 campanas | 1 | |
Calamar | junio - febrero | Todo el día | Océano | 500 campanas | 3 | |
carassin | Todo el año | Todo el día | Río | 160 campanas | 2 | |
cardeau | Todo el año | Todo el día | Océano | 800 campanas | 4 | |
carpa | Todo el año | Todo el día | Estanque | 300 campanas | 3 | |
carpa koï | Todo el año | 16h-9h | Estanque | 4 campanas | 3 | |
Cacho | Todo el año | 9h-16h | Río | 200 campanas | 1 | |
Chinchard | Todo el año | Todo el día | Océano | 150 campanas | 2 | |
Clone | junio - septiembre | Todo el día | Océano | 1 campanas | 1 | |
celacanto | Todo el año | Todo el día | Océano (lluvia/nieve) | 15 campanas | 6 | |
crepe | Todo el año | 9h-16h | Río | 180 campanas | 2 | |
Ciprino dorado | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 1 campanas | 1 | |
dai yu | junio - septiembre | 16h-9h | río (acantilado) | 15 campanas | 4 | |
Esturión | marzo - septiembre | Todo el día | río (bocas) | 10 campanas | 5 | |
Gobio de agua dulce | Todo el año | 16h-9h | Río | 400 campanas | 2 | |
en el puerto | abril - octubre | Todo el día | Océano | 300 campanas | 3 | |
Locha de estanque | Septiembre noviembre | Todo el día | Río | 400 campanas | 2/3 | |
Macropinna | Todo el año | 21h-4h | Océano | 15 campanas | 2 | |
Aguja azul | enero marzo mayo - octubre |
Todo el día | Océano (pontón) | 10 campanas | 6 | |
Carbonizarse | marte - mai septiembre - diciembre |
16h-9h | río (acantilado) | 3 campanas | 2/3 | |
Perca amarilla | abril - septiembre | Todo el día | Río | 300 campanas | 2/3 | |
Peces linterna | mayo - septiembre | 16h-9h | Océano | 2 campanas | 4 | |
Pez de colores | Todo el año | Todo el día | Estanque | 1 campanas | 1 | |
pez cinta | junio - noviembre | Todo el día | Océano | 9 campanas | 6 | |
Ranchu | Todo el año | 9h-16h | Estanque | 4 campanas | 2 | |
Salmón Masou | marte - mai septiembre - diciembre |
16h-9h | río (acantilado) | 1 campanas | 2/3 | |
Scarus | septiembre - mayo | Todo el día | Océano | 5 campanas | 3 | |
Têtardo | septiembre - enero | Todo el día | Estanque | 100 campanas | 1 | |
Thon | mayo - octubre | Todo el día | Océano (pontón) | 7 campanas | 6 | |
Trucha Dorada | marte - mai Septiembre noviembre |
16h-9h | río (acantilado) | 15 campanas | 5 | |
Vandoise | Todo el año | 16h-9h | Río | 240 campanas | 3 | |
Pargo | Todo el año | Todo el día | Océano | 3 campanas | 3 |
![]() |
![]() |